- pom/500cl/美國杜邦
- 生產企業:美國杜邦
-
分享到: 更多
規格級別 | 耐磨 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 需要抗磨耗的機械零件。 | ||
備注說明 | 加工特性:一般等級,但添加化學潤滑劑。產品特性:對鐵材有低磨擦和低磨耗率,是所有delrin均聚甲醛樹脂中pv--等級。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | astm d-570 | 0.24 | % |
吸水量 | 浸漬平衡點 | astm d-570 | 1.00 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | astm d-570 | 0.27 | % | |
物理性能 | 比重 | astm d-792 | 1.42 | ||
模收縮 | 3.2mm | 1.9-2.2 | % | ||
機械性能 | 撓曲系數 | 70℃ | astm d-790 | 1515 | mpa |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | astm d-638 | 15 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | astm d-790 | 90 | mpa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%rh,23℃,106周期 | astm d-671 | 28 | mpa | |
撓曲系數 | 100℃ | astm d-790 | 895 | mpa | |
撓曲系數 | 122℃ | astm d-790 | 550 | mpa | |
拉伸強度 | 23℃ | astm d-638 | 66 | mpa | |
izod沖擊試驗 | 23℃ | astm d-256 | 75 | j/m | |
撓曲系數 | 23℃ | astm d-790 | 2940 | mpa | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | astm d-638 | >;260 | % | |
彈性系數 | 23℃ | astm d-638 | 3100 | mpa | |
拉伸強度 | 70℃ | astm d-638 | 46 | mpa | |
洛氏硬度 | astm d-785 | 120 | r scale | ||
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | astm d-695 | 107 | mpa | |
撓曲系數 | -55℃ | astm d-790 | 3790 | mpa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | astm d-638 | 50 | % | |
izod沖擊試驗 | 缺口-40℃ | astm d-256 | 64 | j/m | |
拉伸強度 | 122℃ | astm d-638 | 23 | mpa | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | astm d-1822 | 206 | kj/m2 | |
拉伸強度 | 100℃ | astm d-638 | 30 | mpa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | astm d-695 | 31 | mpa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | astm d-621 | 0.7 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | astm d-638 | 190 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | astm d-638 | >;260 | % | |
抗剪強度 | 23℃ | astm d-732 | 66 | mpa | |
洛氏硬度 | astm d-785 | 90 | m scale | ||
拉伸強度 | -55℃ | astm d-638 | 96 | mpa | |
電氣性能 | 介電因數 | 50%rh,23℃,106hz | astm d-150 | 0.006 | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | astm d-257 | 5×1014 | ω.cm | |
抗電弧 | 3.1mm | astm d-495 | 183 | sec | |
介電強度 | 瞬間short time(2.3mm) | astm d-149 | 15.8 | kv/mm | |
熱性能 | 自燃性 | ul 94 | hb | ||
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | astm d-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
介電常數 | 50%rh,23℃,102~106hz | astm d-150 | 3.5 | ω.cm | |
熔點 | astm d-2133 | 175 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | 1.8mpa | astm d-648 | 124 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | astm d-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
平均熱容量上下范圍 | -18~100℃ | 1.47 | kj/kg℃ | ||
熱畸變溫度 | 0.5mpa | astm d-648 | 170 | ℃ |
本公司主營:
本文鏈接:http://www.8765i.com/gongying/19946522.html
聯系我們時請一定說明是在100招商網上看到的此信息,謝謝!